QAcove vs Qase
Precios y datos verificados en las páginas oficiales de cada proveedor en agosto de 2026. Conversión aproximada a dólares (~3.060 COP/USD) solo como referencia — el cobro de QAcove siempre es en pesos colombianos.
| QAcove (Pro) | Qase (Teams) | |
|---|---|---|
| Modelo de precio | Plano por cuenta, no por persona | Por usuario, mínimo 5 asientos pagos |
| Costo real para un equipo de 4 personas | US$16/mes (plan completo, hasta 4 personas) | US$175/mes (mínimo 5 asientos a US$35 c/u, facturado anual) |
| Generación de casos de prueba con IA | Sí, 50 generaciones/mes incluidas en Pro | Sí, 2.000 créditos de IA/mes en Teams |
| Pago en pesos colombianos (PSE, Nequi) en la misma plataforma | Sí | No — solo tarjeta internacional en USD |
| Interfaz nativa en español | Sí, nativa en español, inglés y portugués | Interfaz en inglés |
| Integraciones (Jira, Slack, CI/CD) y SSO empresarial | Slack y GitHub sí — Jira, CI/CD y SSO empresarial en el roadmap | 35+ integraciones, SSO desde el plan Teams |
Fuentes: testrail.com/pricing, qase.io/pricing y practitest.com/pricing, consultadas en agosto de 2026. Los precios de la competencia cambian con frecuencia — verifica siempre en su sitio oficial antes de decidir.